PCIeのピンアサインと説明
C面(Bサイド) | S面(Aサイド) | ||||
Pin No. | ピン名 | 説明 | Pin No. | ピン名 | 説明 |
B1 | +12V | +12V電源 | A1 | PRSNT#1 | Hot plug 存在検出ピン#1 |
B2 | +12V | +12V電源 | A2 | +12V | +12V電源 |
B3 | +12V | +12V電源 | A3 | +12V | +12V電源 |
B4 | GND | 電源グランド | A4 | GND | 電源グランド |
B5 | SMCLK | SMバスクロック | A5 | JTAG2 | TCK |
B6 | SDDAT | SMバスデータ | A6 | JTAG3 | TDI |
B7 | GND | 電源グランド | A7 | JTAG4 | TDO |
B8 | +3.3V | +3.3V電源 | A8 | JTAG5 | TMS |
B9 | JTAG1 | +TRST# | A9 | +3.3V | +3.3V電源 |
B10 | +3.3Vaux | +3.3V補助電源 | A10 | +3.3V | +3.3V電源 |
B11 | WAKE# | Wakeup信号 | A11 | PWRGD (PERST#) | パワーグッド |
=== Mechanical Key(切り欠き) === | |||||
B12 | RSVD | 予約 | A12 | GND | 電源グランド |
B13 | GND | 電源グランド | A13 | REFCLK+ | リファレンスクロック(差動ペア) |
B14 | HSp(0) | 送信データ(差動ペア) | A14 | REFCLK- | |
B15 | HSn(0) | A15 | GND | 電源グランド | |
B16 | GND | 電源グランド | A16 | HSIp(0) | 受信データ(差動ペア) |
B17 | PRSNT#1 | Hot plug 存在検出#2 | A17 | HSIn(0) | |
B18 | GND | 電源グランド | A18 | GND | 電源グランド |
ピン配置
C面のピン配置
S面のピン配置
ピンの説明
PRSNT#1,PRSNT#2
A1とB17はカードが挿入されていることを検出(存在確認)するピンです。これらのピンはカード内部で短絡させ、これをマザーボードが検出します。これらのピンのパタンは、他のピンと比較して1mm短くなっています。
WAKE#
マザーボードへWAKE UP信号を送信する信号です。電源立ち上がりで有意(Low)になります。使用しない場合は無意(High)に固定します。
JTAG(1~5)
JTAGピン(オプション)です。デバッグ用のJTAGインターフェースを使用する場合のみ接続します。
SMCLK,CMDAT
オプションです。